07/09/2026
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα - Θέση |
|---|---|---|
| 1 | Γεωργίου Δόμνα Μαρία | Διευθύντρια - Βιολογία |
| Β.Δ.Α΄ | ||
| 2 | Μπαζούκης Αλέξανδρος | Β.Δ.Α΄ - Φιλολογικών |
| 3 | Ερωτοκρίτου – Γρηγορίου Άντρη | Β.Δ.Α΄ - Χημείας |
| 4 | Κακογιάννη Γεωργίου Ευαγγελία | Β.Δ.Α΄ - Φυσικής Αγωγής |
| Β.Δ. | ||
| 5 | Πλουτάρχου Πολυξένη | Β.Δ. - Φιλολογικών |
| 6 | Γεωργίου Βασούλα | Β.Δ. - Φιλολογικών |
| 7 | Λιβέρα Ανδρούλα | Β.Δ. - Μαθηματικών |
| 8 | Καρακόνδυλου Γεωργία | Β.Δ. - Φυσικής |
| 9 | Πούγιουρου Ιωάννου Παναγιώτα | Β.Δ. - Βιολογίας |
| 10 | Ιωαννίδου Δήμητρα | Β.Δ. - Γαλλικών |
| 11 | Καλιάς Μιχάλης | Β.Δ. - Πληροφορική |
| 12 | Πουή Ελένη | Β.Δ. - Σ.Ε.Α. |
| ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ||
| 13 | Ζλατεβ Αγγελ | |
| 14 | Φούκας Ευάγγελος | |
| 15 | Αντωνιάδης Ιωάννης | |
| 16 | Μήτος Ηλίας | |
| ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ||
| 17 | Κοπάτου Άννα-Μαρία | |
| 18 | Στυλιανού Νικόλας | |
| 19 | Κορινού Χριστιάνα | |
| 20 | Πάλλα Χ. Μαρία | |
| 21 | Πολυκάρπου Μαρία | |
| 22 | Αδάμου Παναγιώτα | |
| 23 | Καραγιάννη Ελεάνα | |
| 24 | Κατσιάρη Παρασκευή | |
| 25 | Ράρρας Χρήστος | |
| 26 | Χαραλάμπους Χαράλαμπος | |
| 27 | Νικολαΐδου Άντρη | |
| 28 | Δημητρίου Μαρία | |
| 29 | Ιωάννου Χριστίνα | |
| 30 | Παναγιώτου Αργυρούλα | |
| 31 | Ποντίκη Ιφιγένεια | |
| 32 | Λευκάτη Ουρανία | |
| 33 | Πάρπα Γεωργία | |
| 34 | Σαββίδου Άννα | |
| 35 | Χαραλάμπους Γλαύκη | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ||
| 36 | Ματθαίου Όλγα | |
| 37 | Μεϊτανή Ελένη | |
| 38 | Καμένου Μαρία | |
| 39 | Αντωνίου Ιωάννης | |
| 40 | Κοσμάς Λοΐζος | |
| 41 | Θεράποντος Ευάγγελος | |
| 42 | Κοκκοφίτης Φώτιος | |
| 43 | Χρυσή Αντιγόνη | |
| 44 | Χριστοδούλου Δήμητρα | |
| ΦΥΣΙΚΟΙ | ||
| 45 | Χρυσοστόμου Κυριάκος | |
| 46 | Κυπριανού Πέτρος | |
| 47 | Κυριακάκης Εμμανουήλ | |
| 48 | Σπανούδης Γρηγόρης | |
| ΧΗΜΙΚΟΙ | ||
| 49 | Χατζηστυλλής Ανδρέας | |
| 50 | Ιωνά Ελίζα | |
| ΒΙΟΛΟΓΟΙ | ||
| 51 | Αγαθαγγέλου Ελίνα | |
| 52 | Χατζηρούσος Μάριος | |
| ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ||
| 53 | Μαυρή Χρυστάλλα | |
| 54 | Σπανού Μαρία | |
| 55 | Μιχαήλ Παναγιώτα | |
| 56 | Βουτουρή Βασιλεία | |
| 57 | Σάββα Ιωσηφίνα | |
| 58 | Προκοπίου Αντώνης | |
| ΓΑΛΛΙΚΩΝ | ||
| 59 | Παντελή Μαρία | |
| 60 | Σαββίδου Σοφία | |
| 61 | Μακαραντζή Μάρθα Νεκταρία | |
| ΡΩΣΙΚΑ | ||
| 62 | Λάμπρου Τράν Άντρη | |
| ΙΣΠΑΝΙΚΑ | ||
| 63 | Κούλα Χαρίκλεια | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ||
| 64 | Λιβέρα Δέσποινα | |
| 65 | Δημητρούδη Μαρία | |
| 66 | Ματαίου Κωνσταντίνου Γεωργία | |
| 67 | Κωνσταντίνου Προκόπης | |
| 68 | Ξενοφώντος Ξενοφών | |
| 69 | Κωνσταντίνου Αντριανή | |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
| 70 | Καραπατάκης Νίκος | |
| 71 | Πιπερής Σωτήρης | |
| 72 | Σταύρου Χριστιάνα | |
| 73 | Κιλέ Στέφανη | |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ||
| 74 | Ζαννέτου Μαρία | |
| ΤΕΧΝΗΣ | ||
| 75 | Καλλή ΄Αννα | |
| 76 | Μιλτιάδους Ραφαέλλα | |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||
| 77 | Πελοπίδα Πελοπίδας | |
| 78 | Δημητρίου Λευτέρης | |
| 79 | Χατζηχριστοφόρου Χριστόφορος | |
| 80 | Νεοφύτου Νικόλας | |
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ||
| 81 | Χατζόπουλος Νίκος | |
| 82 | Παναγιώτου Πάνος | |
| 83 | Νικολάου Νεόφυτος | |
| ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ | ||
| 84 | Κασινίδου Άννα | |
| ΘΕΑΤΡΟ | ||
| 85 | Εστάυ Μαρία Βικτώρια | |
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
| 86 | Κίκας Νεκτάριος |
Παρασκευή, 11/9/2026